Медалисты, 30 июля. Дзюдо. До 57 кг, женщины
1. Мацумото Каори (Япония)
2. Каприориу Корина (Румыния)
3. Павиа Отон (Франция)
3. Маллой Марти (США)
1. Мацумото Каори (Япония)
2. Каприориу Корина (Румыния)
3. Павиа Отон (Франция)
3. Маллой Марти (США)
№ | Страна | |||||
1 | США | 46 | 29 | 29 | 104 | |
2 | Китай | 38 | 27 | 23 | 88 | |
3 | Великобр | 29 | 17 | 19 | 65 | |
4 | Россия | 24 | 26 | 32 | 82 | |
5 | Юж.Корея | 13 | 8 | 7 | 28 | |
6 | Германия | 11 | 19 | 14 | 44 | |
7 | Франция | 11 | 11 | 12 | 34 | |
8 | Италия | 8 | 9 | 11 | 28 | |
9 | Венгрия | 8 | 4 | 5 | 17 | |
10 | Австралия | 7 | 16 | 12 | 35 | |
11 | Япония | 7 | 14 | 17 | 38 | |
12 | Казахстан | 7 | 1 | 5 | 13 | |
13 | Голландия | 6 | 6 | 8 | 20 | |
14 | Украина | 6 | 5 | 9 | 20 | |
15 | Нов.Зел. | 6 | 2 | 5 | 13 |
ООО «Центр развития человека «Логос» © 2012 - 2024 Лондон 2012: Олимпийская сборная России
Ваш прогноз отправлен! Желаем удачи!
Пожалуйста заполните поле ФИО, поле E-mail, поле прогноза.
Ваше сообщение не может быть отправлено. Пожалуйста, повторите Вашу попытку позже